<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WORLDING</title>
	<atom:link href="http://www.worlding.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.worlding.com</link>
	<description>Agence de consultants multiculturels, experts en créativité et leadership innovant</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>L’éclectisme, source de créativité</title>
		<link>http://www.worlding.com/2012/eclectisme-source-de-creativite/</link>
		<comments>http://www.worlding.com/2012/eclectisme-source-de-creativite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[diversité]]></category>
		<category><![CDATA[multiculturalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worlding.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Pour stimuler la créativité d’un groupe on peut favoriser la diversité des participants, chacun apportant son expérience, ses points de vue, ses émotions, son imaginaire. Surtout ne pas convier de clones mais plutôt des personnes vraiment différentes. En entreprise, on peut choisir des personnes qui n’ont rien à voir avec le sujet, des « naïfs » qui poseront des questions incongrues, éclaireront les angles morts, osant dire que le « roi est nu ». Cette pratique n’est pas récente. Elle rappelle l’éclectisme des grands savants des temps anciens. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worlding.com/2012/eclectisme-source-de-creativite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les typologies culturelles</title>
		<link>http://www.worlding.com/2012/les-typologies-culturelles/</link>
		<comments>http://www.worlding.com/2012/les-typologies-culturelles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[foursight]]></category>
		<category><![CDATA[mbti]]></category>
		<category><![CDATA[multiculturalité]]></category>
		<category><![CDATA[typologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worlding.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Peut-on éviter les stéréotypes à propos de caractéristiques culturelles ? Lorsqu’on travaille dans un contexte multiculturel pour bâtir des équipes qui doivent innover ensemble, comment aller plus loin que « les Chinois sont comme ci, les Américains sont comme ça… » ? Les recherches fondamentales de Geert Hofstede, Edward T. Hall et Fons Trompenaars, précurseurs dans le domaine, ont donné des clés essentielles pour comprendre la composante culturelle de l’expérience humaine, la « dimension cachée », sous forme de typologies. Ces clés ont souvent abouti à des généralisations car elles n’aident qu’à débroussailler un terrain très complexe. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worlding.com/2012/les-typologies-culturelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favoriser la créativité en entreprise</title>
		<link>http://www.worlding.com/2012/favoriser-creativite-en-entreprise-cnam/</link>
		<comments>http://www.worlding.com/2012/favoriser-creativite-en-entreprise-cnam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 18:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worlding.com/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 4 mai 2012, la troisième Journée Didactique du programme « Favoriser la créativité en entreprise » au Conservatoire national des Arts et Métiers, sera dédiée à un panorama des méthodes. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worlding.com/2012/favoriser-creativite-en-entreprise-cnam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil CPS n°9 : travailler les idées</title>
		<link>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-travailler-les-idees/</link>
		<comments>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-travailler-les-idees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delphine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CPS]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worlding.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre série des 9 conseils du Creative Problem Solving, voici le dernier de la série : travailler les idées. Et oui, il ne suffit pas d'avoir une idée, il faut aussi la développer et l'amener à sa réalisation, c'est ça aussi la créativité !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-travailler-les-idees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil CPS n°8 : faire des pauses</title>
		<link>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-faire-des-pauses/</link>
		<comments>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-faire-des-pauses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delphine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[connexions]]></category>
		<category><![CDATA[CPS]]></category>
		<category><![CDATA[illumination]]></category>
		<category><![CDATA[imprégnation]]></category>
		<category><![CDATA[processus créatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worlding.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre série des 9 conseils du Creative Problem Solving, voici le conseil n°8 : faire des pauses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-faire-des-pauses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil CPS n°7 : choisir avec des critères</title>
		<link>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-choisir-avec-des-criteres/</link>
		<comments>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-choisir-avec-des-criteres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delphine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[converger]]></category>
		<category><![CDATA[CPS]]></category>
		<category><![CDATA[critères]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worlding.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre série des 9 conseils du Creative Problem Solving, voici le conseil n°7 : choisir avec des critères]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-choisir-avec-des-criteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil CPS n°6 : avoir un cahier pour tout noter</title>
		<link>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-avoir-un-cahier-pour-tout-noter/</link>
		<comments>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-avoir-un-cahier-pour-tout-noter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delphine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CPS]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[diverger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worlding.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre série des 9 conseils du Creative Problem Solving, voici le conseil n°6 : avoir un cahier pour tout noter. Les idées peuvent venir à tout moment, les inspirations, les informations viennent en toutes circonstances. Ne les perdez plus...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-avoir-un-cahier-pour-tout-noter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil CPS n°5 : faire des graaaaaaaaandes listes</title>
		<link>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-faire-des-grandes-listes/</link>
		<comments>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-faire-des-grandes-listes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delphine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CPS]]></category>
		<category><![CDATA[diverger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worlding.com/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre série des 9 conseils du Creative Problem Solving, voici le conseil n°5 : faire des graaaaaaaaaaaaandes listes pour vous donner le plus d'options possibles]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-faire-des-grandes-listes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil CPS n°4 : la question magique &#171;&#160;Comment faire pour ?&#8230;&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-n4-la-question-magique-comment-faire-pour/</link>
		<comments>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-n4-la-question-magique-comment-faire-pour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delphine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CPS]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worlding.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre série des 9 conseils du Creative Problem Solving, voici le conseil n°4 : la question magique "Comment faire pour ?...". La question qui transforme un problème en opportunité, et qui vous met en marche vers la recherche et la mise en oeuvre de solutions.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-n4-la-question-magique-comment-faire-pour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil CPS n°3 : utiliser le CPS comme une check list</title>
		<link>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-utiliser-le-cps-comme-une-check-list/</link>
		<comments>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-utiliser-le-cps-comme-une-check-list/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>delphine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worlding.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre série des 9 conseils du Creative Problem Solving, voici le conseil n°3 : utiliser le CPS comme une check list. Simplement en suivant les étapes et en appliquant la séparation des modes de pensée divergente et convergente, le CPS est votre garde-fou !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worlding.com/2012/conseil-cps-utiliser-le-cps-comme-une-check-list/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

